产品简介
结构紧凑、稳定可靠、集成化高、适配性强,可快速部署AGV、移动式机器人。双支撑、受力均匀、行星结构、抗冲击、模块化设计,适用各种AGV和移动式机器人。
产品实物
产品详细参数
组成 | 类别 | 说明 |
行走电机 | 电机类别 | 伺服电机 |
电机数量 | 2个 | |
电压(V) | 48 | |
额定电流(A) | 2×22.5 | |
额定扭矩(Nm) | 2×3.5 | |
额定转速(rpm) | 2500 | |
齿轮箱 | 减速箱类型 | 二级行星齿轮减速 |
减速比 | 40 | |
制动 | 制动器力矩(Nm) | 2×3.5 |
额定电压(V) | 48 | |
轮胎 | 轮子材质 | 聚氨酯/橡胶 |
轮子尺寸(mm) | ф200 | |
其他 | 转向限位角度 | 可选±135° |
行驶速度M/min | 0-40 | |
额定牵引力(N) | 2×1250 | |
承载能力(Kg) | 1600 | |
净重(Kg) | 75±5% | |
弹簧弹性系数(N/mm) | 4×83.2 | |
转向编码器类别 | 绝对值式 |
电话:027-68772750
手机:13476010012
E-mail:service@wuhancyh.com
地址:武汉市洪山区书城路28号天辉产业园4栋4层
无锡市锡山区东北塘街道锡港路东北塘东段22号7楼705-67室